Стальной панельный радиатор KORADO Серия Radik klasik-600
Отопительные приборы KORADO в исполнении RADIK KLASIK (производства Чехии) – представляют собой стальные панельные радиаторы отопления с возможностью присоединения к системе отопления с левой или правой боковой стороны. По своей компоновке эти радиаторы предназначены для отопительных систем с принудительной или естественной циркуляцией.
Тип10 Однопанельный без верхней и боковых панелей |
||||||
| Модель | 10-600-400 | 10-600-600 | 10-600-800 | 10-600-1000 | 10-600-1200 | 10-600-1400 |
| Монтаж (проходной/концевой) | п | п | п | п | п | п |
| Мощность, кВт | 0,304 | 0,455 | 0,607 | 0,759 | 0,911 | 1,062 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 2-3 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 7-9 | 8-10 |
| Габариты (ВхДхГ), мм | 600х400х47 | 600х600х47 | 600х800х47 | 600х1000х47 | 600х1200х47 | 600х1400х47 |
| Вес, кг | 4.97 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 |
| Цена руб. с НДС* | от 854,40 | от 1036,80 | от 1190,40 | от 1399,20 | от 1555,20 | от 1766,40 |
Тип11 Однопанельный с конвективным оребрением |
||||||
| Модель | 11-600-400 | 11-600-600 | 11-600-800 | 11-600-1000 | 11-600-1200 | 11-600-1400 |
| Монтаж (проходной/концевой) | п | п | п | п | п | п |
| Мощность, кВт | 0,494 | 0,471 | 0,988 | 1,234 | 1,481 | 1,728 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 4-6 | 5-7 | 7-10 | 10-12 | 12-14 | 14-18 |
| Габариты (ВхДхГ), мм | 600х400х63 | 600х600х63 | 600х800х63 | 600х1000х63 | 600х1200х63 | 600х1400х63 |
| Вес, кг | 8,12 | 12,18 | 16,24 | 21,60 | 24,36 | 28,42 |
| Цена руб. с НДС* | от 1252,80 | от 1492,80 | от 1800,00 | от 2102,40 | от 2438,40 | от 2776,80 |
Тип 20 Двухпанельный без конвективных оребрений |
||||||
| Модель | 20-600-400 | 20-600-600 | 20-600-800 | 20-600-1000 | 20-600-1200 | 20-600-1400 |
| Монтаж (проходной/концевой) | п | п | п | п | п | п |
| Мощность, кВт | 0,492 | 0,738 | 0,984 | 1,230 | 1,476 | 1,722 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 3-5 | 5-7 | 7-10 | 10-12 | 12-14 | 14-17 |
| Габариты (ВхДхГ), мм | 600х400х66 | 600х600х66 | 600х800х66 | 600х1000х66 | 600х1200х66 | 600х1400х66 |
| Вес, кг | 10,20 | 15,30 | 20,40 | 25,70 | 30,60 | 35,70 |
| Цена руб. с НДС* | от 1524,00 | от 1891,20 | от 2193,60 | от 2498,40 | от 2836,80 | от 3170,40 |
Тип 21 Двухпанельный с одним конвективным оребрением |
||||||
| Модель | 21-600-400 | 21-600-600 | 21-600-800 | 21-600-1000 | 21-600-1200 | 21-600-1400 |
| Монтаж (проходной/концевой) | п | п | п | п | п | п |
| Мощность, кВт | 0,657 | 0,985 | 1,314 | 1,642 | 1,970 | 2,299 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 5-7 | 7-10 | 10-13 | 13-17 | 17-20 | 20-23 |
| Габариты (ВхДхГ), мм | 600х400х66 | 600х600х66 | 600х800х66 | 600х1000х66 | 600х1200х66 | 600х1400х66 |
| Вес, кг | 12,48 | 18,72 | 24,96 | 30,50 | 37,44 | 43,68 |
| Цена руб. с НДС* | от 1737,60 | от 2193,60 | от 2683,20 | от 3170,40 | от 3655,20 | от 4176,00 |
Тип 22 Двухпанельный с двумя конвективными оребрениями |
||||||
| Модель | 22-600-400 | 22-600-600 | 22-600-800 | 22-600-1000 | 22-600-1200 | 22-600-1400 |
| Монтаж (проходной/концевой) | п | п | п | п | п | п |
| Мощность, кВт | 0,851 | 1,277 | 1,702 | 2,128 | 2,553 | 2,979 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 5-8 | 8-12 | 12-17 | 17-21 | 21-25 | 25-29 |
| Габариты (ВхДхГ), мм | 600х400х100 | 600х600х100 | 600х800х100 | 600х1000х100 | 600х1200х100 | 600х1400х100 |
| Вес, кг | 14,88 | 22,32 | 29,76 | 37,20 | 44,64 | 52,08 |
| Цена руб. с НДС* | от 2068,80 | от 2529,60 | от 2956,80 | от 3412,80 | от 3871,20 | от 4329,60 |
* Стоимость на день приобретения уточняйте у менеджеров
* Окончательная стоимость продукции зависит от курса валюты. Оптовым покупателям индивидуальная система скидок.
Продукция
Режим работы:
- ПН-ПТ: 09:00 - 19:00
- СБ: выходной
- ВС: выходной

