Стальной панельный радиатор Конрад РСВ-5
Стальные панельные радиаторы отопления Конрад (Konrad) РСВ-5 - отопительные приборы панельного типа предназначены для отопления жилых и общественных зданий. Водяные батареи отопления РСВ-5 изготавливаются из холоднокатаной стали толщиной 1.4 мм, окрашены высокопрочной порошковой краской белого цвета. Производство России.
Оптовикам:
Специальная дилерская цена: до
- 20% 
Тип 10 Однопанельный радиатор без верхней и боковых панелей |
|||||
| Модель радиатора РСВ-5 | 5-10-1П | 5-10-2П | 5-10-3П | 5-10-4П | 5-10-5П |
| Монтаж (проходной/концевой) | П | П | П | П | П |
| Мощность, кВт | 0.38 | 0.53 | 0.73 | 0.91 | 1.09 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 2.0-4.0 | 3.0-6.0 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 9.0-12.0 |
| Габариты (ВхДхГ), мм | 562x406x69 | 562x605x69 | 562x804x69 | 562x1002x69 | 562x1201x69 |
| Вес, кг | 7.5 | 10.1 | 12.7 | 15.1 | 17.1 |
| Цена, руб. с НДС | 1166 | 1425 | 1721 | 2103 | 2522 |
Тип11 Однопанельный с конвективным оребрением без верхней и боковых панелей |
|||||
| Модель радиатора РСВ-5 | 5-11-1П | 5-11-2П | 5-11-3П | 5-11-4П | 5-11-5П |
| Монтаж (проходной/концевой) | П | П | П | П | П |
| Мощность, кВт | 0.51 | 0.76 | 1.0 | 1.25 | 1.50 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 3.0-6.0 | 5.0-8.0 | 9.0-11.0 | 10.0-14.0 | 14.0-17.0 |
| Габариты (ВхДхГ), мм | 562x406x69 | 562x605x69 | 562x804x69 | 562x1002x69 | 562x1201x69 |
| Вес, кг | 8.5 | 11.3 | 14.5 | 17.5 | 20.1 |
| Цена, руб. с НДС | 1453 | 2028 | 2355 | 2885 | 3322 |
Тип 20 Двухпанельный радиатор отопления без конвективных оребрений |
|||||
| Модель радиатора РСВ-5 | 5-20-1П | 5-20-2П | 5-20-3П | 5-20-4П | 5-20-5П |
| Монтаж (проходной/концевой) | П | П | П | П | П |
| Мощность, кВт | 0.61 | 0.92 | 1.22 | 1.52 | 1.82 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 4.0-7.0 | 7.0-10.0 | 10.0-14.0 | 14.0-16.0 | 17.0-19.0 |
| Габариты (ВхДхГ), мм | 562x406x105 | 562x605x105 | 562x804x105 | 562x1002x105 | 562x1201x105 |
| Вес, кг | 12.5 | 18.0 | 23.3 | 28.2 | 33.5 |
| Цена, руб. с НДС | 1975 | 2352 | 2470 | 2825 | 4165 |
Тип 21 Двухпанельный радиатор с одним конвективным оребрением |
|||||
| Модель радиатора РСВ-5 | 5-21-1П | 5-21-2П | 5-21-3П | 5-21-4П | 5-21-5П |
| Монтаж (проходной/концевой) | П | П | П | П | П |
| Мощность, кВт | 0.74 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 6.0-9.0 | 9.0-12.0 | 14.0-17.0 | 17.0-20.0 | 19.0-24.0 |
| Габариты (ВхДхГ), мм | 562x406x105 | 562x605x105 | 562x804x105 | 562x1002x105 | 562xx1201x105 |
| Вес, кг | 13.2 | 19.2 | 25.1 | 30.6 | 36.2 |
| Цена, руб. с НДС | 2301 | 2853 | 3628 | 4175 | 5038 |
Тип 22 Двухпанельный с двумя конвективными оребрениями |
|||||
| Модель радиатора РСВ-5 |
5-22-1П | 5-22-2П | 5-22-3П | 5-22-4П | 5-22-5П |
| Монтаж (проходной/концевой) | П | П | П | П | П |
| Мощность, кВт | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 7.0-10.0 | 11.0-15.0 | 17.0-19.0 | 20.0-23.0 | 24.0-27.0 |
| Габариты (ВхДхГ), мм | 562x406x105 | 562x605x105 | 562x804x105 | 562x1002x105 | 562x1201x105 |
| Вес, кг | 13.9 | 20.5 | 27.0 | 33.0 | 39.5 |
| Цена, руб. с НДС | 2421 | 3306 | 4043 | 4919 | 5832 |
* Окончательная стоимость продукции зависит от курса валюты. Оптовым покупателям индивидуальная система скидок.
Продукция
Тел: (495) 665-7009
Тел: (495) 681-8013
Режим работы:
- ПН-ПТ: 09:00 - 19:00
- СБ: выходной
- ВС: выходной



