Конвектор отопления КСК-20-Универсал-Термо
Конвекторы отопления КСК-20-Универсал-Термо - отопительные приборы, предназначенные для отопления жилых и общественных зданий. Водяные конвекторы КСК-20 изготавливаются в кожухе травмобезопасного исполнения. В качестве нагревательного элемента используются стальные электросварные трубы с толщиной стенки 2,5мм. Упакованы в картонные коробки в термоусадочной пленке. В комплект поставки входят два кронштейна крепления, покрытых грунтовкой. Водяные конвекторы отопления изготавливаются в концевом исполнении.
За дополнительную плату конвекторы комплектуются термостатическими головками (автоматическими регуляторами).
Основные характеристики:
- Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более 1 МПа или 10 кгс/см2;
- Испытательное давление теплоносителя, не менее 1,5 МПа или 15 кгс/см2;
- Максимальная температура теплоносителя 150оС;
Оптовикам:
Специальная дилерская цена: до
- 20%
- Содержание кислорода в воде, не более 20 мкг/дм3;
- Значение PH воды 8,3-9,5;
- Габаритная высота 400 мм;
- Монтажная высота 80 мм;
- Длина прибора 646-1606 мм;
- Глубина прибора 94 мм.
| Модель | Номинальный тепловой поток | Глубина | Длина панели | Масса, кг | Объем, л | Цена, руб |
Конвекторы отопления КСК-20 Универсал Термо |
||||||
| КСК-20-0,400-КА | 0.400 | 94 | 646 | 9.5 | 0.50 | 2082 |
| КСК-20-0,479-КА | 0.479 | 94 | 742 | 10.4 | 0.57 | 2136 |
| КСК-20-0,655-КА | 0.655 | 94 | 646 | 11.7 | 0.50 | 2292 |
| КСК-20-0,787-КА | 0.787 | 94 | 742 | 12.9 | 0.57 | 2406 |
| КСК-20-0,918-КА | 0.918 | 94 | 838 | 14.2 | 0.64 | 2544 |
| КСК-20-1,049-КА | 1.049 | 94 | 934 | 15.5 | 0.70 | 2703 |
| КСК-20-1,180-КА | 1.180 | 94 | 1030 | 16.7 | 0.77 | 2880 |
| КСК-20-1,311-КА | 1.311 | 94 | 1126 | 17.9 | 0.84 | 3120 |
| КСК-20-1,442-КА | 1.442 | 94 | 1222 | 19.2 | 0.91 | 3336 |
| КСК-20-1,573-КА | 1.573 | 94 | 1318 | 20.5 | 0.98 | 3552 |
| КСК-20-1,704-КА | 1.704 | 94 | 1414 | 21.7 | 1.04 | 3720 |
| КСК-20-1,835-КА | 1.835 | 94 | 1510 | 22.8 | 1.11 | 3936 |
| КСК-20-1,966-КА | 1.966 | 94 | 1606 | 24.6 | 1.18 | 4164 |
Конвекторы отопления КСК-20 Универсал Термо-С |
||||||
| КСК-20-0,700-КА | 0.700 | 156 | 601 | 12.7 | 0.88 | 2809 |
| КСК-20-0,850-КА | 0.850 | 156 | 697 | 14.2 | 1.02 | 3007 |
| КСК-20-1,000-КА | 1.000 | 156 | 793 | 15.2 | 1.15 | 3258 |
| КСК-20-1,226-КА | 1.226 | 156 | 788 | 19.8 | 1.09 | 3360 |
| КСК-20-1,348-КА | 1.348 | 156 | 836 | 20.5 | 1.15 | 3598 |
| КСК-20-1,471-КА | 1.471 | 156 | 884 | 22.3 | 1.22 | 3816 |
| КСК-20-1,593-КА | 1.593 | 156 | 932 | 23.2 | 1.29 | 4068 |
| КСК-20-1,716-КА | 1.716 | 156 | 980 | 23.9 | 1.36 | 4308 |
| КСК-20-1,838-КА | 1.838 | 156 | 1028 | 25.1 | 1.42 | 4536 |
| КСК-20-1,961-КА | 1.961 | 156 | 1076 | 25.6 | 1.49 | 4734 |
| КСК-20-2,083-КА | 2.083 | 156 | 1124 | 27.7 | 1.56 | 4980 |
| КСК-20-2,206-КА | 2.206 | 156 | 1172 | 28.9 | 1.63 | 5196 |
| КСК-20-2,328-КА | 2.328 | 156 | 1220 | 29.6 | 1.70 | 5418 |
| КСК-20-2,451-КА | 2.451 | 156 | 1268 | 31.2 | 1.76 | 5638 |
| КСК-20-2,574-КА | 2.574 | 156 | 1316 | 32.3 | 1.83 | 5868 |
| КСК-20-2,696-КА | 2.696 | 156 | 1364 | 33.4 | 1.90 | 5940 |
| КСК-20-2,819-КА | 2.819 | 156 | 1412 | 34.5 | 1.97 | 6360 |
| КСК-20-2,941-КА | 2.941 | 156 | 1460 | 33.5 | 2.03 | 6600 |
* Окончательная стоимость продукции зависит от курса валюты. Оптовым покупателям индивидуальная система скидок.
Мы предлагаем вашему вниманию конвекторы отопления водяные серии «Универсал» российского производства, и это не дань патриотизму. Многолетний опыт показал, что качественные стальные конвекторы отопления отечественного производства ни в чем не уступает западным аналогам, и к тому же имеет ряд существенных преимуществ. Конвекторы отопления кск 20 универсал термо спроектированы именно для эксплуатации в условиях российских отопительных систем, имеют прекрасные технические характеристики и довольно низкую цену, по сравнению с зарубежными приборами.
Так же вы можете посмотреть другие конвекторы отопления:
Продукция
Режим работы:
- ПН-ПТ: 09:00 - 19:00
- СБ: выходной
- ВС: выходной



