Электрические конвекторы Neoclima
Электроконвекторы Neoclima Forte
- электромеханический термостат
- ТЭН с алюминиевым оребрением
- выносной высокоточный датчик температуры
- автоматическое регулирование температуры
- низкая температура корпуса
- отсутствие неприятных запахов
- производство Украина
| Модель | CE1000M | CE1500M | CE2000M |
| Мощность, кВт | 1 | 1,5 | 2 |
| Площадь обогреваемого помещения, м/кв. | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
| Тип управления | Механическое | ||
| Нагревательный элемент | Алюминиевый Х-Профиль | ||
| Размеры: ДхШхВ, мм | 470х82х400 | 600х82х400 | 785х82х400 |
| Вес | 5 | 6,5 | 9 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Электрические конвекторы Neoclima Comforte
| Модель | Neoclima Comforte L 0,5 | Neoclima Comforte L 1,0 | Neoclima Comforte L 1,5 | Neoclima Comforte L 2,0 | Neoclima Comforte L 2,5 |
| Мощность, кВт | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Площадь обогреваемого помещения, м/кв. | 3-7 | 8-12 | 13-17 | 18-22 | 23-27 |
| Тип управления | Механическое | ||||
| Нагревательный элемент | Ленточный профиль | ||||
| Размеры: ДхШхВ, мм | 400х110х450 | 490х110х450 | 600х110х450 | 740х110х450 | 890х110х450 |
| Вес, (без упаковки), кг | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Электрические конвекторы Neoclima Dolce
| Модель | Neoclima Dolce L 0,5 | Neoclima Dolce L 1,0 | Neoclima Dolce L 1,5 | Neoclima Dolce L 2,0 | Neoclima Dolce L 2,5 |
| Мощность, кВт | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Площадь обогреваемого помещения, м/кв. | 3-7 | 8-12 | 13-17 | 18-22 | 23-27 |
| Тип управления | Механическое | ||||
| Нагревательный элемент | Ленточный профиль | ||||
| Размеры: ДхШхВ, мм | 400х110х450 | 490х110х450 | 600х110х450 | 740х110х450 | 890х110х450 |
| Вес, (без упаковки), кг | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
* Окончательная стоимость продукции зависит от курса валюты. Оптовым покупателям индивидуальная система скидок.
Продукция
Тел: (495) 665-7009
Тел: (495) 681-8013
Режим работы:
- ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
- СБ: выходной
- ВС: выходной
