Электрические конвекторы Ensto
Электроконвекторы Ensto
- высокоточный механический термостат (0.5C)
- шкала регулировки: от * (6°С) до 6 (36°С).
- монолитный X-образный нагревательный элемент
- ножки для напольной установки (опция)
- защита от скачков напряжения
- не сушат воздух в помещении
- не сжигает кислород
- не сжигает пыль
- работает бесшумно
- корпус сделан из гальванизированной стали RUUKKI
- защитой от перегрева (125 ºC)
- низкая температура передней панели (ниже 70 ºC)
- защита от брызг (IP21)
- двойная изоляция, класс защиты II
- режим защиты помещения от замерзания
- страна производства - Финляндия
Конвектор ENSTO серия BETA M
| Модель | EPHBM05P | EPHBM10P | EPHBM15P | EPHBM20P |
| Мощность, кВт | 0,25 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Площадь обогреваемого помещения, м/кв. | 2-4 | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
| Тип управления | Механическое | |||
| Нагревательный элемент | Монолитный Х-Профиль | |||
| Размеры: ДхШхВ, мм | 451х85х389 | 853х85х389 | 1121х85х389 | 1523х85х389 |
| Вес, (без упаковки), кг | 4 | 5,5 | 6 | 7 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Конвектор ENSTO серия BETA E
| Модель | EPHBE05P | EPHBE10P | EPHBE15P | EPHBE20P |
| Мощность, кВт | 0,25 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Площадь обогреваемого помещения, м/кв. | 2-4 | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
| Тип управления | Электронное | |||
| Нагревательный элемент | Монолитный Х-Профиль | |||
| Размеры: ДхШхВ, мм | 451х85х389 | 853х85х389 | 1121х85х389 | 1523х85х389 |
| Вес, (без упаковки), кг | 4 | 5,5 | 6 | 7 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
* Окончательная стоимость продукции зависит от курса валюты. Оптовым покупателям индивидуальная система скидок.
Продукция
Режим работы:
- ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
- СБ: выходной
- ВС: выходной
