КОТЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ PROTHERM стальные с горелками высокого давления Серия Бизон 70NO, 80NO, 90NO, 100NO, 120NO, 150NO, 200NO, 250NO, 300NO, 350NO, 420NO, 510NO, 630NO, 750NO, 870NO, 970NO, 1030NO, 1200NO, 1300NO, 1400NO, 1600NO, 1800NO, 2000NO, 2400NO, 300
Котлы промышленные
«Аквапласт» представляет промышленные котлы, серии Бизон. Как и все оборудование Словакской фирмы Protherm, котлы промышленные отличаются непревзойденным качеством, долговечностью и сравнительно низкой ценой. Широкий модельный ряд включает в себя агрегаты мощностью от 70 до 3500 кВт, способные поддерживать оптимальную рабочую температуру на объектах площадью от 500 до 35 тыс. кв. м. Возможность каскадного подключения с установкой дополнительных котлов значительно упрощает процесс монтажа и отладки отопительной системы. Современные котлы промышленные это супермощность и качество по разумной цене!
- Надежность и продолжительный срок службы
- Возможность использования газа, жидкого топлива или мазута
- Низкий уровень выбросов NOx и CO
- Высокий КПД
- Широкий диапазон мощностей–до 3500 кВт
- Возможность установки котлов в каскад
| Модель | 70 NO | 80 NO | 90 NO | 100 NO | 120 NO | 150 NO | 200 NO | 250 NO | 300 NO |
| Мощность, кВт | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Отапливаемая площадь, м2 | До 700 | До 800 | До 900 | До 1000 | До 1200 | До 1500 | До 2000 | До 2500 | До 3000 |
| Объем воды, л | 105 | 105 | 123 | 123 | 123 | 172 | 172 | 220 | 300 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Подсоединение ОВ диаметр (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Вес, кг | 190 | 190 | 227 | 227 | 227 | 305 | 346 | 431 | 475 |
| Наличие на складе в Москве* | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Цена (розница), руб. | 87371 | 90569 | 93234 | 95858 | 97990 | 119310 | 126977 | 136817 | 150470 |
| Модель | 350 NO | 420 NO | 510 NO | 630 NO | 750 NO | 870 NO | 970 NO | 1030 NO | 1200 NO |
| Мощность, кВт | 350 | 400 | 500 | 620 | 750 | 850 | 950 | 1020 | 1200 |
| Отапливаемая площадь, м2 | До 3500 | До 4000 | До 5000 | До 6200 | До 7500 | До 8500 | До 9500 | До 10200 | До 12000 |
| Объем воды, л | 356 | 360 | 540 | 645 | 855 | 855 | 950 | 1200 | 1200 |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Подсоединение ОВ диаметр (мм) | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Вес, кг | 477 | 513 | 750 | 847 | 1060 | 1060 | 1247 | 1622 | 1622 |
| Наличие на складе в Москве* | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Цена (розница), руб. | 177284 | 198112 | 236980 | 250100 | 303728 | 348582 | 378676 | 454690 | 482365 |
| Модель | 1300 NO | 1400 NO | 1600 NO | 1800 NO | 2000 NO | 2400 NO | 3000 NO | 3500 NO | |
| Мощность, кВт | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | |
| Отапливаемая площадь, м2 | До 13000 | До 14000 | До 16000 | До 18000 | До 20000 | До 24000 | До 30000 | До 35000 | |
| Объем воды, л | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 | 2000 | 2300 | 3150 | 3650 | |
| Диаметр дымохода (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | |
| Подсоединение ОВ диаметр (мм) | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Вес, кг | 1622 | 2288 | 2288 | 2420 | 3212 | 3432 | 4576 | 5016 | |
| Наличие на складе в Москве* | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Цена (розница), руб. | 489294 | 674122 | 693884 | 713646 | 879163 | 895522 | 1176249 | 1272107 |
*Р - Регулярные поставки на склад в Москве.
*З - Поставки оборудования под заказ.
Действует гибкая система скидок
* Окончательная стоимость продукции зависит от курса валюты. Оптовым покупателям индивидуальная система скидок.
Продукция
Тел: (495) 665-7009
Тел: (495) 681-8013
Режим работы:
- ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
- СБ: выходной
- ВС: выходной
